NIP | : | 19641127 199412 1 002 |
Nama | : | Drs. Sunyoto, M.M. |
Kelahiran | : | Raman Utara, 27 November 1964 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPA |
NIP | : | 19560725 199103 1 003 |
Nama | : | Drs. Hi. Sudarno, M.M. |
Kelahiran | : | Trenggalek, 25 Juli 1956 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPS |
NIP | : | 19540525 198701 1 001 |
Nama | : | Drs. Marsudi |
Kelahiran | : | Gunung Kidul, 25 Juni 1954 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPA |
NIP | : | 19650228 198701 1 001 |
Nama | : | Supardi, S.Pd. |
Kelahiran | : | Tanjung Karang, 28 Februari 1965 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPS |
NIP | : | 19630710 199023 2 003 |
Nama | : | Dra. Ratna Lapita |
Kelahiran | : | Metro, 10 Juli 1963 |
Guru Mata Pelajaran | : | PKn |
NIP | : | 19671217 199702 2 002 |
Nama | : | Sri Wahyuni, S.Pd. |
Kelahiran | : | Surabaya, 17 Desember 1967 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris |
NIP | : | 19640416 198601 1 002 |
Nama | : | Kadiatmo, S.Pd. |
Kelahiran | : | Lampung Tengah, 16 April 1964 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris & TIK |
NIP | : | 19591028 198603 2 005 |
Nama | : | Fatrisiah, S.Pd.I. |
Kelahiran | : | Pulau Beringin, 28 Oktober 1959 |
Guru Mata Pelajaran | : | Pendidikan Agama Islam |
NIP | : | 19610812 198412 1 001 |
Nama | : | A. Mujahid, S.Pd. |
Kelahiran | : | Purworejo, 12 Agustus 1961 |
Guru Mata Pelajaran | : | Seni Budaya |
NIP | : | 19620915 198412 1 002 |
Nama | : | A. Sugiman, S.Pd. |
Kelahiran | : | Metro, 15 September 1962 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia & TIK |
NIP | : | 19850226 198211 1 001 |
Nama | : | Gaharu Pancana Dwiari, S.Pd. |
Kelahiran | : | Yogyakarta, 26 Februari 1958 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris & TIK |
NIP | : | 19630222 199003 1 006 |
Nama | : | Suyadi, S.Pd. |
Kelahiran | : | Ponorogo, 22 Februari 1963 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia |
NIP | : | 19670713 199412 2 002 |
Nama | : | Dra. Saptawati |
Kelahiran | : | Lampung Selatan, 13 Juli 1967 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bimbingan Konseling |
NIP | : | 19650220 198702 2 002 |
Nama | : | Estik Mulatsih, S.Pd.I. |
Kelahiran | : | Pugung Raharjo, 20 Februari 1965 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris |
NIP | : | 19630906 199203 1 004 |
Nama | : | Asngari, S.Pd. |
Kelahiran | : | Metro, 06 September 1963 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia |
NIP | : | 19640705 199102 2 002 |
Nama | : | Sumiati, S.Pd. |
Kelahiran | : | Kudus, 05 Juli 1964 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPS |
NIP | : | 199620325 198412 2 001 |
Nama | : | Dalimah, S.Pd. |
Kelahiran | : | Panjatan Kulon Progo, 25 Maret 1962 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPS |
NIP | : | 19681221 199003 2 002 |
Nama | : | Sunarsih, S.Pd. |
Kelahiran | : | Blitar, 21 Desember 1968 |
Guru Mata Pelajaran | : | PKn |
NIP | : | 19630314 198502 1 004 |
Nama | : | Dedi Junaedi, S.Pd. |
Kelahiran | : | Karawang, 14 Maret 1963 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPA |
NIP | : | 19640408 198601 2 002 |
Nama | : | Sri Astuti, S.Pd. |
Kelahiran | : | Metro, 08 April 1964 |
Guru Mata Pelajaran | : | Matematika |
NIP | : | 19650605 200003 1 006 |
Nama | : | Drs. Wayan Miyase |
Kelahiran | : | Lampung Tengah, 05 Juni 1965 |
Guru Mata Pelajaran | : | IPA |
NIP | : | 19651219 198601 2 002 |
Nama | : | Desilawati |
Kelahiran | : | Prabumulih, 19 Desember 1965 |
Guru Mata Pelajaran | : | PKn |
NIP | : | 19770606 2008041 002 |
Nama | : | Made Widiana, S.Pd. |
Kelahiran | : | Sidorejo, 06 Juni 1977 |
Guru Mata Pelajaran | : | Matematika |
NIP | : | 19600727 198902 1 004 |
Nama | : | Samina |
Kelahiran | : | Pugung Raharjo, 27 Juli 1960 |
Guru Mata Pelajaran | : | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
NIP | : | 19650316 199402 2 001 |
Nama | : | Eny Purwaningtyas, A.Md |
Kelahiran | : | Trenggalek, 16 Maret 1965 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bimbingan dan Konseling |
NIP | : | 19671113 199203 2 003 |
Nama | : | Nyoman Purne, S.Pd. |
Kelahiran | : | Browijoyo, 13 November 1967 |
Guru Mata Pelajaran | : | Muatan Lokal Bahasa Daerah |
NIP | : | 19680414 200701 1 011 |
Nama | : | Yohanes, S.Pd. |
Kelahiran | : | Pugung Raharjo, 14 April 1968 |
Guru Mata Pelajaran | : | Matematika |
NIP | : | 19660717 200501 1 009 |
Nama | : | Ponidi, S.Pd. |
Kelahiran | : | Rumbia, 17 Juli 1966 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia |
NIP | : | - |
Nama | : | Mamik Sugiarti, S.Pd. |
Kelahiran | : | Metro, 10 September 1974 |
Guru Mata Pelajaran | : | Seni Budaya |
NIP | : | - |
Nama | : | I Gusti Ngurah Niscarayasa, S.Pd. |
Kelahiran | : | Bauh Gunung Sari, 05 November 1988 |
Guru Mata Pelajaran | : | Agama Hindu |
NIP | : | - |
Nama | : | Ellen Novieyanti, S.Th.I |
Kelahiran | : | Semarang, 20 November 1979 |
Guru Mata Pelajaran | : | Agama Kristen |
NIP | : | - |
Nama | : | Galih Suryo Prayogo, S.Pd |
Kelahiran | : | Pugung Raharjo, 06 Januari 1990 |
Guru Mata Pelajaran | : | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
NIP | : | 19631206 198901 2 001 |
Nama | : | Yatemi, S.Pd |
Kelahiran | : | Wonogiri, 06 Desember 1963 |
Jabatan | : | Kepala TU |
NIP | : | 19701207 199103 2 007 |
Nama | : | Sutiyah, S.Pd |
Kelahiran | : | Yogyakarta, 07 Desember 1970 |
Jabatan | : | Staf TU |
NIP | : | 19670409 199702 1 002 |
Nama | : | Wiyono, S.Pd |
Kelahiran | : | Wonogiri, 09 April 1967 |
Jabatan | : | Staf TU |
NIP | : | 19650624 199003 2 004 |
Nama | : | Nurmi, S.Pd |
Kelahiran | : | Yogyakarta, 24 Juni 1965 |
Jabatan | : | Staf TU |
NIP | : | - |
Nama | : | Supriyanto |
Kelahiran | : | Metro, 23 Oktober 1965 |
Jabatan | : | Staf TU |
NIP | : | - |
Nama | : | Emha Ainun Najib |
Kelahiran | : | Mengandungsari, 11 Maret 1984 |
Jabatan | : | Operator Sekolah |
NIP | : | - |
Nama | : | Eko Rusdiyanto |
Kelahiran | : | Lampung Tengah, 28 Mei 1965 |
Jabatan | : | Pesuruh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar